【コアセールスポイント】
✅ 複数のボリュームのオプション: 0.25ml / 0.5ml / 1ml、さまざまなサンプリング要件に対応
✅ 包括的な添加剤の選択: プレーン、凝固活性化剤、EDTA K2/K3、ヘパリンリチウム/ナトリウム、フッ化ナトリウム/EDTA-K2、ゲル+凝固活性化剤
✅ 色分けされたキャップ-: 研究室での迅速な分類のための簡単な識別
✅ 患者-に優しい設計: 少量のサンプリングにより、小児や高齢者の患者の不快感が軽減されます。-
✅ 高品質の-素材: 医療用{0}}グレードのプラスチック-で漏れがなく、保管や輸送に安全です
✅ 血液をはじく内面-: 溶血を最小限に抑え、サンプルの完全性を維持します
| アイテムコード | 製品説明 | 仕様 | 数量/CTN |
|---|---|---|---|
| マイクロ採血管 | |||
| CY-110A | プレーンマイクロコレクションチューブ | 0.25ml/0.5ml/1ml | 3000個 |
| CY-110CA | 凝固活性化剤入りマイクロチューブ | 0.25ml/0.5ml/1ml | 3000個 |
| CY-110EK2 | EDTA K2 マイクロチューブ | 0.25ml/0.5ml/1ml | 3000個 |
| CY-110EK3 | EDTA K3 マイクロチューブ | 0.25ml/0.5ml/1ml | 3000個 |
| CY-110HL | ヘパリンリチウムマイクロチューブ | 0.25ml/0.5ml/1ml | 3000個 |
| CY-110HS | ヘパリンナトリウムマイクロチューブ | 0.25ml/0.5ml/1ml | 3000個 |
| CY-110SFE | フッ化ナトリウム/EDTA-K2 マイクロ チューブ | 0.25ml/0.5ml/1ml | 3000個 |
| CY-110SGC | ゲル+凝固活性化剤マイクロチューブ | 0.25ml/0.5ml/1ml | 3000個 |
| 毛細血管採血管 | |||
| CY-111A | プレーンキャピラリー採取管 | 0.25ml/0.5ml/1ml | 3000個 |
| CY-111CA | 凝固活性化剤を備えたキャピラリーチューブ | 0.25ml/0.5ml/1ml | 3000個 |
| CY-111EK2 | EDTA K2 キャピラリー チューブ | 0.25ml/0.5ml/1ml | 3000個 |
| CY-111EK3 | EDTA K3 キャピラリー チューブ | 0.25ml/0.5ml/1ml | 3000個 |
| CY-111HL | ヘパリンリチウム毛細管 | 0.25ml/0.5ml/1ml | 3000個 |
| CY-111HS | ヘパリンナトリウム毛細管 | 0.25ml/0.5ml/1ml | 3000個 |
| CY-111SFE | フッ化ナトリウム/EDTA-K2 キャピラリー チューブ | 0.25ml/0.5ml/1ml | 3000個 |
| CY-111SGC | ゲル+凝固活性化剤キャピラリーチューブ | 0.25ml/0.5ml/1ml | 3000個 |
【私たちについて】
私たちは山東成武医療製品工場、長年の生産経験を持つ使い捨て医療機器の専門メーカーです。当社の採血管は厳格な品質管理のもとで生産されており、競争力のある価格、安定供給、OEM/ODM対応が可能です。
人気ラベル: 使い捨てマイクロおよび毛細血管採血管|0.25ml/0.5ml/1ml、小児および高齢者用のさまざまな添加物、中国、サプライヤー、メーカー、工場、カスタマイズ、卸売、価格、安い、販売用、在庫あり、割引購入










