製品説明
ヘパリンチューブバキューティナーは、抗凝固された全血を必要とする血漿分離と生化学的アッセイのために特別に設計されています。リチウムヘパリンまたはヘパリンナトリウムのいずれかで事前に満たされており、トロンビンおよびトロンボプラシン活性を阻害することにより、効果的な抗凝固剤として機能します。
これらのチューブは、臨床化学試験、緊急生化学、血液ガス分析、および迅速な血漿処理を必要とするその他の実験室での手順に最適です。さまざまなボリュームとサイズで利用でき、ほとんどの自動分析装置と互換性があります。

製品仕様
| アイテムコード | 説明 | サイズ(mm) | ボリューム(ml) | 数量\/ケース |
|---|---|---|---|---|
| ナトリウムヘパリンチューブ | ||||
| cy -107 hs -2 | グリーンキャップ、ヘパリンナトリウム | 13 × 75 | 2.0 | 1200 |
| cy -107 hs -3 | グリーンキャップ、ヘパリンナトリウム | 13 × 75 | 3.0 | 1200 |
| cy -107 hs -4 | グリーンキャップ、ヘパリンナトリウム | 13 × 75 | 4.0 | 1200 |
| cy -107 hs -5 | グリーンキャップ、ヘパリンナトリウム | 13 × 75 | 5.0 | 1200 |
| cy -107 hs -6 | グリーンキャップ、ヘパリンナトリウム | 13 × 100 | 6.0 | 1200 |
| cy -107 hs -7 | グリーンキャップ、ヘパリンナトリウム | 13 × 100 | 7.0 | 1200 |
| cy -107 hs -8 | グリーンキャップ、ヘパリンナトリウム | 13 × 100 | 8.0 | 1200 |
| cy -107 hs -9 | グリーンキャップ、ヘパリンナトリウム | 16 × 100 | 9.0 | 1200 |
| cy -107 hs -10 | グリーンキャップ、ヘパリンナトリウム | 16 × 100 | 10.0 | 1200 |
| リチウムヘパリンチューブ | ||||
| cy -107 hl -2 | グリーンキャップ、ヘパリンリチウム | 13 × 75 | 2.0 | 1200 |
| cy -107 hl -3 | グリーンキャップ、ヘパリンリチウム | 13 × 75 | 3.0 | 1200 |
| cy -107 hl -4 | グリーンキャップ、ヘパリンリチウム | 13 × 75 | 4.0 | 1200 |
| cy -107 hl -5 | グリーンキャップ、ヘパリンリチウム | 13 × 75 | 5.0 | 1200 |
| cy -107 hl -6 | グリーンキャップ、ヘパリンリチウム | 13 × 100 | 6.0 | 1200 |
| cy -107 hl -7 | グリーンキャップ、ヘパリンリチウム | 13 × 100 | 7.0 | 1200 |
| cy -107 hl -8 | グリーンキャップ、ヘパリンリチウム | 13 × 100 | 8.0 | 1200 |
| cy -107 hl -9 | グリーンキャップ、ヘパリンリチウム | 16 × 100 | 9.0 | 1200 |
| cy -107 hl -10 | グリーンキャップ、ヘパリンリチウム | 16 × 100 | 10.0 | 1200 |
展示会

私たちについて
| カテゴリ | 詳細 |
|---|---|
| 会社名 | 山東省成武医療製品工場 |
| 設立 | 1998 |
| 経験 | 20+医療消耗品の製造における年 |
| コア製品 | - 真空採血チューブ - 静脈系血収集針 - 注入セット - 使い捨てのランセット - 標本収集スワブ - ウイルス輸送チューブ - 抗原ラピッドテストキット |
| ブランド名 | Junnuo(Shandong州の認定商標) |
| 輸出履歴 | 12年以上の国際貿易経験 |
| 輸出市場 | 世界中の50か国以上に供給されています |
| 評判 | 品質、手頃な価格、迅速な配信のために世界的に信頼されています |
よくある質問

人気ラベル: 中国、ヘパリンチューブバキューティナー、サプライヤー、メーカー、工場、カスタマイズ、卸売、価格、安価、販売、在庫、購入割引











